03 April, 2020 07:51:41 PM


അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 1949 അറസ്റ്റ്; പിടിച്ചെടുത്തത് 1477 വാഹനങ്ങള്‍



തിരുവനന്തപുരം: നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 1991 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 1949 പേരാണ്. 1477 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്‍റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)


തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 152, 130, 129
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ - 98, 104, 74
കൊല്ലം സിറ്റി - 197, 211, 163
കൊല്ലം റൂറല്‍ - 169, 170, 130
പത്തനംതിട്ട - 269, 280, 228
കോട്ടയം - 102, 127, 44
ആലപ്പുഴ - 135, 139, 84
ഇടുക്കി - 92, 52, 22
എറണാകുളം സിറ്റി - 70, 74, 62
എറണാകുളം റൂറല്‍ - 92, 27, 61
തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 78, 91, 65
തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ - 108, 130, 85
പാലക്കാട് - 63, 70, 54
മലപ്പുറം - 127, 131, 79
കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 88, 88, 88
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ - 9, 13, 7
വയനാട് - 64, 27, 52
കണ്ണൂര്‍ - 67, 73, 41
കാസര്‍ഗോഡ് - 11, 12, 9



Share this News Now:
  • Mail
  • Whatsapp whatsapp
Like(s): 5.6K